
График консультаций 9 кл
- ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ 9-тых КЛАССОВ НА ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
День недели | Время | Предмет | Класс | Учитель | Кабинет | Кол-во чел (по плану) | Кол-во чел (по факту) |
28 марта (понедельник) | 08.30 — 10.00 | биология | 9 а, в, д | Куулар А.В. | 306 | 3/4/3 | |
08.30 — 10.00 | математика | 9 а | Тумат А.А. | 305 | 19 | ||
09.00 — 11.00 | русский язык (ОГЭ) | 9 г | Донгак С.Ю. | 105 | 15 | ||
09.30 — 11.00 | русский язык | 9ж | Артына С.Б-Б. | 311 | 6 | ||
09.00 — 10.00 | обществознание | 9 б | Сотпа А.Д. | 203 | 14 | ||
09.00 — 10.00 | обществознание | 9 е | Бабушкина А.В. | 303 | 10 | ||
10.00 — 11.30 | математика (ОГЭ) | 9 е | Оюн Н.Е. | 301 | 16 | ||
10.00 — 11.30 | русский язык | 9 а | Крюкова Е.Е. | 305 | 19 | ||
10.00 — 11.30 | русский язык (ОГЭ) | 9 в | Коломысова Т.В. | 101 | 26 | ||
10.00 — 11.30 | физика | 9 г, д | Ооржак Ю.Ч. | 204 | 2 | ||
11.00 — 12.30 | история | 9 а, г, д | Елизарова А.Г. | 103 | |||
12.00 — 13.30 | география | 9 а, е | Падан Ш.Ч. | 206 | 7/4 | ||
13.00 — 14.30 | математика | 9 в | Демир-оол С.А. | 101 | 26 | ||
18.00 — 19.00 | информатика («группа риска») | 9 а, в, д, е | Бойду Ч.К. | Discord | 17 | ||
19.00 — 20.00 | информатика | 9 а, в, д, е | Бойду Ч.К. | Discord | 12 | ||
День недели | Время | Предмет | Класс | Учитель | Кабинет | Кол-во чел (по плану) | Кол-во чел (по факту) |
29 марта (вторник) | 09.00 — 11.00 | биология (пробный ОГЭ) | 9 — е классы | ||||
08.00 — 09.00 | химия | 9 д | Дьяченко Н.В. | 104 | 3 | ||
09.00 — 11.00 | русский язык | 9ж | Артына С.Б-Б. | 311 | 6 | ||
09.00 — 11.00 | русский язык («группа риска ОГЭ») | 9 г | Донгак С.Ю. | 105 | 5 | ||
09.00 — 10.30 | математика | 9 д | Шырап Ч.А. | 205 | 24 | ||
09.00 — 10.00 | обществознание | 9 е | Бабушкина А.В. | 303 | 10 | ||
09.00 — 10.00 | информатика | 9 б | Ооржак Ю.Ч. | 204 | 14 | ||
10.00 — 11.00 | русский язык (ОГЭ) | 9 б | Шивидек К-К. А-К | 203 | 18 | ||
10.00 — 11.00 | русский язык (ОГЭ) | 9 а | Крюкова Е.Е. | 305 | |||
10.30 — 12.00 | русский язык | 9 д | Сафронова И.И. | 205 | 24 | ||
11.00 — 12.00 | русский язык (ГВЭ) | 9 б, е | Шивидек К-К. А-К | 203 | 6 | ||
11.00 — 12.00 | история | 9 а | Елизарова А.Г. | 305 | 2 | ||
12.00 — 13.30 | русский язык (ГВЭ) | 9 в | Коломысова Т.В. | 101 | |||
12.00 — 13.30 | обществознание | 9 в | Елизарова А.Г. | 103 | |||
13.00 — 14.00 | география | 9 в, д | Падан Ш.Ч. | 206 | 2 | ||
День недели | Время | Предмет | Класс | Учитель | Кабинет | Кол-во чел (по плану) | Кол-во чел (по факту) |
30 марта (среда) | 08.30 — 10.00 | математика | 9 а | Тумат А.А. | 305 | ||
08.30 — 10.00 | химия | 9 д | Дьяченко Н.В. | 104 | 3 | ||
09.00 — 10.30 | математика | 9 ж | Кужугет А.Х. | 311 | 6 | ||
09.00 — 11.00 | русский язык (ГВЭ) | 9 г | Донгак С.Ю. | 105 | 9 | ||
09.00 — 10.00 | русский язык (ОГЭ) | 9 е | Шивидек К-К. А-К | 203 | 16 | ||
09.00 — 10.30 | история | 9 е | Бабушкина А.В. | 303 | 1 | ||
10.00 — 11.00 | Итоговое собеседование | 9 е | Шивидек К-К. А-К | 203 | 1 | ||
10.00 — 11.00 | русский язык | 9 а | Крюкова Е.Е. | 305 | |||
10.00 — 11.00 | химия | 9 е | Ламажай Н.Д. | 304 | 3 | ||
10.00 — 11.00 | обществознание | 9 е | Бабушкина А.В. | 303 | 10 | ||
10.00 — 11.30 | математика | 9 б | Хомушку А.А. | 203 | 19 | ||
11.00 — 12.30 | математика | 9 е | Оюн Н.Е. | 301 | 16 | ||
11.00 — 12.00 | обществознание | 9 а | Елизарова А.Г. | 305 | 11 | ||
12.00 — 13.00 | химия | 9 а | Кызыл-оол Д.С. | 305 | 2 | ||
12.00 — 13.00 | биология | 9 б, е | Иргит Ч.А. | 306 | 4/4 | ||
13.00 — 14.30 | биология | 9 а, в, д | Куулар А.В. | 306 | 3/4/3 | ||
13.00 — 14.30 | химия | 9 б | Кызыл-оол Д.С. | 305 | 4 | ||
14.00 — 15.00 | география | 9 в, д | Падан Ш.Ч. | 206 | 2 | ||
15.00 — 16.30 | информатика | 9 а, в, д, е | Бойду Ч.К. | Discord | 12 | ||
17.00 — 19.00 | информатика («группа риска») | 9 а, в, д, е | Бойду Ч.К. | Discord | 17 | ||
День недели | Время | Предмет | Класс | Учитель | Кабинет | Кол-во чел (по плану) | Кол-во чел (по факту) |
31 марта (четверг) | 08.30 — 10.00 | математика | 9 а | Тумат А.А. | 305 | ||
08.30 — 10.00 | химия | 9 д | Дьяченко Н.В. | 104 | 3 | ||
09.00 — 10.30 | математика | 9 ж | Кужугет А.Х. | 311 | 6 | ||
09.00 — 10.00 | русский язык (ОГЭ) | 9 б | Шивидек К-К. А-К | 203 | 18 | ||
10.00 — 11.00 | математика (ГВЭ) | 9 б | Хомушку А.А. | 203 | 1 | ||
10.00 — 11.00 | русский язык | 9 а | Крюкова Е.Е. | 305 | |||
10.00 — 11.30 | русский язык | 9 в | Коломысова Т.В. | 101 | |||
10.00 — 11.30 | обществознание | 9 г | Елизарова А.Г. | 307 | |||
11.00 — 12.00 | математика (ОГЭ) | 9 б | Хомушку А.А. | 204 | 18 | ||
11.00 — 12.00 | русский язык (ГВЭ) | 9 б, е | Шивидек К-К. А-К | 203 | 6 | ||
11.00 — 12.30 | математика (ОГЭ) | 9 е | Оюн Н.Е. | 301 | 16 | ||
11.00 — 12.00 | математика | 9 г | Демир-оол С.А. | 307 | |||
12.00 — 13.30 | математика | 9 в | Демир-оол С.А. | 101 | 26 | ||
12.00 — 13.30 | химия | 9 а, б | Кызыл-оол Д.С. | 305 | 6 | ||
12.00 — 13.30 | география | 9 а, е | Падан Ш.Ч. | 206 | 7 | ||
День недели | Время | Предмет | Класс | Учитель | Кабинет | Кол-во чел (по плану) | Кол-во чел (по факту) |
01 апреля (пятница) | 08.30 — 10.00 | математика | 9 а | Тумат А.А. | 305 | ||
09.00 — 11.00 | русский язык (ОГЭ) | 9 б | Шивидек К-К. А-К | 203 | 18 | ||
09.00 — 11.00 | русский язык (ОГЭ) | 9 г | Донгак С.Ю. | 105 | 15 | ||
09.00 — 11.00 | русский язык | 9ж | Артына С.Б-Б. | 311 | 6 | ||
10.00 — 11.30 | русский язык | 9 а | Крюкова Е.Е. | 305 | |||
10.00 — 11.00 | Итоговое собеседование | 9 е | Шивидек К-К. А-К | 203 | 1 | ||
10.00 — 11.30 | физика | 9 г, д | Ооржак Ю.Ч. | 204 | 2 | ||
11.00 — 12.00 | русский язык (ГВЭ) | 9 б, е | Шивидек К-К. А-К | 203 | 6 | ||
10.00 — 11.30 | математика (2 группа) | 9 б | Хомушку А.А. | 203 | |||
10.00 — 11.30 | математика | 9 в | Демир-оол С.А. | 101 | 26 | ||
10.00 — 11.30 | обществознание | 9 д | Елизарова А.Г. | 205 | |||
11.30 — 13.00 | математика | 9 г | Демир-оол С.А. | 101 | |||
11.00 — 12.30 | математика (ОГЭ) | 9 е | Оюн Н.Е. | 301 | 16 | ||
12.00 — 13.30 | биология | 9 б, е | Иргит Ч.А. | 306 | 4/4 | ||
12.00 — 13.00 | география | 9 в, д | Падан Ш.Ч. | 206 | 2 | ||
02 апреля (суббота) | 09.00 — 10.30 | русский язык (ГВЭ) | 9 б, е | Шивидек К-К. А-К | 203 | 6 | |
10.00 — 11.30 | информатика | 9 б | Ооржак Ю.Ч. | 204 | 14 | ||
10.00 — 11.30 | химия | 9 е | Ламажай Н.Д. | 304 | 3 | ||
10.00 — 11.30 | история, обществознание | 9 д | Елизарова А.Г. | 205 | 2/9 | ||
Индивидуальные консультации | по необходимости | математика, русский язык, информатика | учителя-предметники |

с 28.12.2020 г. по 09.01.2021 г.